Prijslijst

Bekijk de appartementen ook op de digitale plankaart.

Appartement Aantal kamers Aantal parkeer-plaatsen Aantal buiten-ruimtes Opper-vlakte Oriëtatie buitenruimte v.o.n. prijs Status
Begane grond
1 3 1 1 133 m2 West € 559.000 Vrij CPDF_Loosdrecht_verkooptekening_1.pdfPlattegrond CPDF_Loosdrecht_verkooptekening_gebouw plattegronden.pdfSituatie Show
2 3 2 1 141 m2 West € 619.000 Verkocht
3 4 2 1 145 m2 West € 674.000 Vrij CPDF_Loosdrecht_verkooptekening_3.pdfPlattegrond CPDF_Loosdrecht_verkooptekening_gebouw plattegronden.pdfSituatie Show
4 3 1 1 123 m2 West € 625.000 Vrij CPDF_Loosdrecht_verkooptekening_4.pdfPlattegrond CPDF_Loosdrecht_verkooptekening_gebouw plattegronden.pdfSituatie Show
5 2 1 1 102 m2 West + Zuid € 485.000 Vrij CPDF_Loosdrecht_verkooptekening_5.pdfPlattegrond CPDF_Loosdrecht_verkooptekening_gebouw plattegronden.pdfSituatie Show
6 3 1 1 122 m2 Zuid + Oost € 599.000 In optie CPDF_Loosdrecht_verkooptekening_6.pdfPlattegrond CPDF_Loosdrecht_verkooptekening_gebouw plattegronden.pdfSituatie Show
1e verdieping
7 3 1 1 88 m2 West € 370.000 Vrij CPDF_Loosdrecht_verkooptekening_7.pdfPlattegrond CPDF_Loosdrecht_verkooptekening_gebouw plattegronden.pdfSituatie Show
8 3 1 1 88 m2 West € 370.000 Verkocht
9 3 1 1 109 m2 West € 472.500 Vrij CPDF_Loosdrecht_verkooptekening_9.pdfPlattegrond CPDF_Loosdrecht_verkooptekening_gebouw plattegronden.pdfSituatie Show
10 3 1 1 109 m2 West € 467.000 Verkocht
11 3 1 1 109 m2 West € 479.000 In optie CPDF_Loosdrecht_verkooptekening_11.pdfPlattegrond CPDF_Loosdrecht_verkooptekening_gebouw plattegronden.pdfSituatie Show
12 3 1 1 109 m2 West € 479.000 Verkocht
13 4 2 2 141 m2 West + Oost € 699.000 Vrij CPDF_Loosdrecht_verkooptekening_13.pdfPlattegrond CPDF_Loosdrecht_verkooptekening_gebouw plattegronden.pdfSituatie Show
14 3 2 2 145 m2 West + Oost € 725.000 Vrij CPDF_Loosdrecht_verkooptekening_14.pdfPlattegrond CPDF_Loosdrecht_verkooptekening_gebouw plattegronden.pdfSituatie Show
15 4 2 1 145 m2 West € 749.000 Vrij CPDF_Loosdrecht_verkooptekening_15.pdfPlattegrond CPDF_Loosdrecht_verkooptekening_gebouw plattegronden.pdfSituatie Show
16 3 1 1 123 m2 West € 649.000 Vrij CPDF_Loosdrecht_verkooptekening_16.pdfPlattegrond CPDF_Loosdrecht_verkooptekening_gebouw plattegronden.pdfSituatie Show
17 2 1 1 102 m2 Zuid € 575.000 Vrij CPDF_Loosdrecht_verkooptekening_17.pdfPlattegrond CPDF_Loosdrecht_verkooptekening_gebouw plattegronden.pdfSituatie Show
18 4 2 1 177 m2 Zuid € 1.075.000 Vrij CPDF_Loosdrecht_verkooptekening_18.pdfPlattegrond CPDF_Loosdrecht_verkooptekening_gebouw plattegronden.pdfSituatie Show
2e verdieping
19 3 1 1 88 m2 West € 399.500 Vrij CPDF_Loosdrecht_verkooptekening_19.pdfPlattegrond CPDF_Loosdrecht_verkooptekening_gebouw plattegronden.pdfSituatie Show
20 3 1 1 88 m2 West € 399.500 Vrij CPDF_Loosdrecht_verkooptekening_20.pdfPlattegrond CPDF_Loosdrecht_verkooptekening_gebouw plattegronden.pdfSituatie Show
21 3 1 1 116 m2 West € 648.000 Vrij CPDF_Loosdrecht_verkooptekening_21.pdfPlattegrond CPDF_Loosdrecht_verkooptekening_gebouw plattegronden.pdfSituatie Show
22 4 2 1 153 m2 West € 944.500 Verkocht
23 3 1 1 116 m2 West € 599.000 Vrij CPDF_Loosdrecht_verkooptekening_23.pdfPlattegrond CPDF_Loosdrecht_verkooptekening_gebouw plattegronden.pdfSituatie Show
24 3 2 1 141 m2 West € 749.000 Verkocht
25 3 2 1 145 m2 West € 775.000 Verkocht
26 5 2 1 182 m2 West € 1.270.000 Vrij CPDF_Loosdrecht_verkooptekening_26.pdfPlattegrond CPDF_Loosdrecht_verkooptekening_gebouw plattegronden.pdfSituatie Show
27 3 2 1 143 m2 Zuid + West € 1.095.000 Vrij CPDF_Loosdrecht_verkooptekening_27.pdfPlattegrond CPDF_Loosdrecht_verkooptekening_gebouw plattegronden.pdfSituatie Show
28 4 2 1 159 m2 Zuid + Oost € 1.245.000 Vrij CPDF_Loosdrecht_verkooptekening_28.pdfPlattegrond CPDF_Loosdrecht_verkooptekening_gebouw plattegronden.pdfSituatie Show
3e verdieping
29 4 2 2 130 m2 West € 965.000 Vrij CPDF_Loosdrecht_verkooptekening_29.pdfPlattegrond CPDF_Loosdrecht_verkooptekening_gebouw plattegronden.pdfSituatie Show
30 3 2 2 134 m2 West € 973.000 Vrij CPDF-Loosdrecht_verkooptekening_30.pdfPlattegrond CPDF_Loosdrecht_verkooptekening_gebouw plattegronden.pdfSituatie Show